Seguem abaixo as notas finais.. como o rendimento mínimo para aprovação na disciplina é 7.0, as notas entre 6,46 e 6,75 foram todas "arredondadas" para 7.
Enjoy it!
Felizes festas e bons caminhos em 2009!
R
Nome da Equipe e dos Alunos | Edu-Blog | Seminário | Avaliação Contínua | ||||||||||
Cansados Rupeando | |||||||||||||
Sergio Almeida | 7,00 | 9,14 | 8,07 | ||||||||||
Luis Neri | 8,00 | 8,71 | 8,36 | ||||||||||
Ricardo Xisto | 8,50 | 8,21 | 8,36 | ||||||||||
Pedro Silva | 10,00 | 8,14 | 9,07 | ||||||||||
Diego Martins | 5,00 | 8,21 | 6,61 | ||||||||||
e-Migrantes | |||||||||||||
Renato Severo | 6,50 | 8,21 | 7,36 | ||||||||||
Rodrigo Gomes | 5,00 | 8,14 | 6,57 | ||||||||||
Hugo Souza | 6,50 | 8,07 | 7,29 | ||||||||||
Autarquia | |||||||||||||
Estelamaris | 5,00 | 8,50 | 6,75 | ||||||||||
Jeirlan | 8,00 | 8,14 | 8,07 | ||||||||||
Geraldo Oliveira | 7,00 | 9,21 | 8,11 | ||||||||||
Diego Cortes | 5,50 | 8,43 | 6,96 | ||||||||||
Diego Vasconcelos | 6,50 | 7,71 | 7,11 | ||||||||||
Terceto em Risco | |||||||||||||
Sergio Barbosa | 7,50 | 8,57 | 8,04 | ||||||||||
Geraldo Junior | 7,00 | 8,36 | 7,68 | ||||||||||
Alexsandra | 7,50 | 8,93 | 8,21 | ||||||||||
Plantão de Risco | |||||||||||||
Edwin Peter | 6,00 | 8,00 | 7,00 | ||||||||||
Rodrigo Bradox | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||
Samir | 5,50 | 8,79 | 7,14 | ||||||||||
Raquel | 6,50 | 8,64 | 7,57 | ||||||||||
Anderson Freire | 7,00 | 8,79 | 7,89 | ||||||||||
Fantastico4-GR | |||||||||||||
Elenildes | 8,00 | 9,14 | 8,57 | ||||||||||
Jean Carlos | 5,50 | 8,57 | 7,04 | ||||||||||
Marcos Santos | 6,50 | 8,79 | 7,64 | ||||||||||
Brena | 7,50 | 9,00 | 8,25 | ||||||||||
Motorizer | |||||||||||||
Marcio Rodrigues | 7,00 | 8,00 | 7,50 | ||||||||||
Klesio Copeland | 6,00 | 8,50 | 7,25 | ||||||||||
Andre Lubambo | 7,50 | 7,86 | 7,68 | ||||||||||
BRA Risk Team | |||||||||||||
Valmiro | 5,50 | 8,14 | 6,82 | ||||||||||
Daniel Dias | 7,00 | 8,57 | 7,79 | ||||||||||
Claryanne Guimaraes | 8,00 | 7,86 | 7,93 | ||||||||||
Rafael Batista | 7,00 | 8,36 | 7,68 | ||||||||||
Alberto Santos | 6,00 | 8,64 | 7,32 | ||||||||||
DGP Riscos | |||||||||||||
Darlan | 5,50 | 8,79 | 7,14 | ||||||||||
Geandickson | 6,00 | 8,43 | 7,21 | ||||||||||
Pacheco | 8,00 | 8,71 | 8,36 | ||||||||||
SIJAE | |||||||||||||
Sara | 4,50 | 8,79 | 6,64 | ||||||||||
Aysla | 4,50 | 8,43 | 6,46 | ||||||||||
Jonatas | 6,00 | 9,00 | 7,50 | ||||||||||
Ivaniel | 7,50 | 8,50 | 8,00 | ||||||||||
Erika | 7,50 | 8,93 | 8,21 |
3 comentários:
Mandei e-mails novamente, inclusive sobre valor de nota que tive algumas dúvidas da primeira parte da avaliação e re-enviei o e-mail anterior também. Se receber algum e-mail "eusouextremo" não descarte! :D
Professor,
qual o critério utilizado para avaliação do edu-blog ??
Os critérios de avaliação foram explicados na primeira aula, estão na apresentação disponibilizada neste blog e bastante claros num post anterior exclusivo sobre os critérios.. Fiz uma avaliação quantitativa e qualitaiva da participação de cada um.. obteve maior nota aquele que mais colaborou/participou nos blogs..
R
Postar um comentário